Up Awards | Data Início: | 2015-11-27 19:30:00 |
Data Fim: | 2015-11-27 23:30:00 |
Entidade Responsável: | Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva |
Descrição: | Gala de entrega dos prémios do portal PortugalStartups.com Este portal promove os UP Awards, uma iniciativa que junta todo o ecossistema de empreendedorismo português e premeia o que de melhor se faz em Portugal, de startups a organizações e pessoas notáveis dentro da comunidade. |
Local: | Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva (auditório) |
Coordenadas: | 38.7621098,-9.094932100000051 |
URL: | http://portugalstartups.com/upawards/ |
Open Day EER 2015 | Data Início: | 2015-11-27 17:00:00 |
Data Fim: | 2015-11-27 20:30:00 |
Entidade Responsável: | Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva |
Descrição: | Open Day European Entrepreneurial Region (EER) 2015 Lisboa Cidade Empreendedora Europeia em 2015 Evento promovido pela Câmara Municipal de Lisboa para dar a conhecer o ecossistema empreendedor de Lisboa, através da apresentação de incubadoras, aceleradores, fab labs, espaços criativos e produtos, tecnologias e serviços inovadores. |
Local: | Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva |
Coordenadas: | 38.7623042,-9.094897100000026 |
URL: | http://www.pavconhecimento.pt/visite-nos/eventos/27-11-15.asp |
Prémios Ciência Viva | Data Início: | 2015-11-23 19:00:00 |
Data Fim: | 2015-11-23 21:00:00 |
Entidade Responsável: | Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva |
Descrição: | Os Prémios Ciência Viva Montepio são atribuídos anualmente como reconhecimento por intervenção de mérito excepcional na divulgação científica e tecnológica em Portugal, em três categorias: - Grande Prémio Ciência Viva, Professor Manuel Paiva - Prémio Ciência Viva Educação, projecto Kit Biogenius, liderado pelo investigador José Matos, INIAV - Prémio Ciência Viva Media, projecto UACiência, uma parceria entre a Universidade dos Açores, a Revista Açores Magazine (suplemento do jornal Açoriano oriental) e a Rádio Comercial Açores/Açores TSF. Reconhecendo o papel central da cultura científica e tecnológica na sociedade portuguesa, os Prémios Ciência Viva pretendem contribuir para o reconhecimento e estímulo do esforço individual e colectivo na promoção da cultura científica e tecnológica. |
Local: | Pavilhão do Conhecimento Ciência Viva (auditório) |
Coordenadas: | 38.7623413,-9.096407999999997 |
URL: | http://www.cienciaviva.pt/semanact/edicao2015/premios.asp |
Robôs 2.0 | Data Início: | 2015-11-26 10:30:00 |
Data Fim: | 2015-11-26 17:30:00 |
Entidade Responsável: | Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva |
Descrição: | O Pavilhão do Conhecimento Ciência Viva recebe um conjunto de actividades na área da robótica, por alunos dos grupos de robótica de Escolas do Ensino Básico, Secundário, Profissional e Universidades. Conheça veículos de exploração, artistas, robôs que dançam, jogam futebol e quase pensam como nós. Entidades participantes: Agrupamento de Escolas António Sérgio Agrupamento de Escolas D. Dinis Agrupamento de Escolas de São Gonçalo Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide Agrupamento de Escolas António Sérgio, Agualva-Cacém Escola Secundária de Barcelinhos Escola Profissional de Espinho Instituto de Educação Técnica Universidade do Minho Instituto de Sistemas e Robótica do IST |
Local: | Pavilhão do Conhecimento Ciência Viva (átrio) |
Coordenadas: | 38.7621098,-9.094932100000051 |
URL: | http://www.cienciaviva.pt/semanact/edicao2015/ |
European Science TV and New Media 2015 | Data Início: | 2015-11-24 11:00:00 |
Data Fim: | 2015-11-25 23:30:00 |
Entidade Responsável: | Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva |
Descrição: | O Festival Europeu de Documentário Científico e Novos Media - European Science TV and New Media Festival é um festival que reúne cinema, novos media e ciência. Pela primeira vez em Lisboa, o público poderá assistir às melhores produções sobre temas de ciência, tecnologia e ambiente. Para além da exibição das produções finalistas, o Festival terá também fóruns de discussão em torno de temas de ciência actuais: a Luz (no âmbito do Ano Internacional da Luz 2015) e a Missão Rosetta| Exploração Espacial. O evento culmina com a grande gala de Entrega de Prémios, na noite de 25 de Novembro. Serão atribuídos onze prémios, um por categoria a concurso. Programa completo em anexo. |
Local: | Cinema São Jorge, Lisboa |
Coordenadas: | 38.7196268,-9.145750099999987 |
URL: | http://www.cienciaviva.pt/festivalmedia/2015/index.asp |
RoCKIng - Cerimónia de Encerramento e Entrega de Prémios | Data Início: | 2015-11-23 14:00:00 |
Data Fim: | 2015-11-23 15:00:00 |
Entidade Responsável: | Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva |
Descrição: | Evento de encerramento e entrega de prémios do RoCKIn - competição internacional de robôs a decorrer no Pavilhão de Portugal, Parque das Nações, Lisboa, entre 21 e 23 de novembro de 2015. O Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva colabora com o Instituto de Sistemas e Robótica (ISR) do Instituto Superior Técnico (IST), na organização deste evento que conta com a participação de 13 equipas e cerca de 150 participantes de 6 países. O ISR/IST é a instituição coordenadora deste projeto europeu (RoCKIn Robot Competitions Kick Innovation in Cognitive Systems and Robotics) que iniciou em Janeiro de 2013 e terminará em Dezembro deste ano, e visa estimular a investigação em Robótica através de competições de robôs em torno de ambientes domésticos RoCKIn@Home e industriais RoCKIn@Work, envolvendo a cooperação de robôs e sensores em rede. Outros parceiros são a Universidade de Roma La Sapienza e o Politecnico di Milano (Itália), a Hochschule Bonn-Rhein-Sieg e a fabricante de robôs KUKA Roboter (Alemanha) uma das maiores companhias mundiais nesta área, e a empresa de comunicação Innocentive (Inglaterra). |
Local: | Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva |
Coordenadas: | 38.7622648,-9.096413699999971 |
URL: | http://rockinrobotchallenge.eu/rockin2015.php |
Workshops Dóing | Data Início: | 2015-11-24 10:00:00 |
Data Fim: | 2015-11-29 19:00:00 |
Entidade Responsável: | Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva |
Descrição: | 24 a 26 de novembro | Oficina Lixo Electrónico | 10h00 - 12h30 e 14h30 - 18h00 Como é que funciona um microondas? Do que será feita uma máquina de lavar? E o que estará dentro de um televisor? Vamos agarrar nas ferramentas e descobrir a resposta desmontando estes equipamentos. Gratuito na compra do bilhete de acesso às exposições 27 a 29 de novembro | Projectos Arduíno e MaKey MaKey | A decorrer no horário de funcionamento do Pavilhão Gostavas de tocar piano? Jogar ao velhinho Pong? Descobre estes e outros projectos realizados com plataformas como o Arduino e o MaKeyMaKey. Gratuito na compra do bilhete de acesso às exposições 28 de novembro | Arduíno | das 15h00 às 19h00 O Arduíno é uma plataforma electrónica de prototipagem open-source baseada em hardware e software de fácil utilização. Podes programá-lo com o teu computador para ler sensores e controlar lâmpadas, motores, campainhas e outros dispositivos. Com o Arduino vais poder criar objectos e ambientes interactivos, como tantos artistas e amadores por esse mundo fora. Gratuito na compra do bilhete de acesso às exposições Ateliês de Costura e Sapatos | A decorrer no horário de funcionamento do Pavilhão 24 a 27 de novembro | Robozinhos 28 de novembro | Pulseiras de tralha tecnológica e Pantufas 29 de novembro | Pregadeiras de tralha tecnológica e Babouches Gratuito na compra do bilhete de acesso às exposições | Inscrição on-line (site do Pavilhão do Conhecimento) ou no próprio dia na bilheteira |
Local: | Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva |
Coordenadas: | 38.7623042,-9.094897100000026 |
URL: | http://www.pavconhecimento.pt/visite-nos/actividades/detalhe.asp?id_obj=2798 |
Bombas de calor de compressão elétrica | Data Início: | 2015-11-23 09:00:00 |
Data Fim: | 2015-11-27 17:00:00 |
Entidade Responsável: | Universidade Lusíada - Norte, Campus de V. N. de Famalicão |
Descrição: | Esta atividade deverá iniciar-se com uma introdução teórica ao funcionamento de uma bomba de calor. Seguidamente serão feitas duas demonstrações laboratoriais, uma com um equipamento didático e outra com um equipamento comercial, sendo o primeiro utilizado no âmbito de unidades curriculares da área da Termodinâmica e o segundo no âmbito de um trabalho de investigação e projeto de fim de curso. Resumidamente, os procedimentos consistem em fazer medições de temperatura e pressão em função do tempo no circuito de um líquido refrigerante e em reservatórios de água. É também medida a potência elétrica consumida pelas bombas de calor. Com base nestas medições é calculado o COP e a potência útil debitada pela bomba de calor. Os horários das sessões serão definidos consoante a procura das escolas. |
Local: | Universidade Lusíada - Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão |
Coordenadas: | 41.410117,-8.522715 |
URL: | www.fam.ulusiada.pt |
A Engenharia como um elemento integrador no programa horizonte 2020 | Data Início: | 2015-11-23 09:00:00 |
Data Fim: | 2015-11-27 17:00:00 |
Entidade Responsável: | Universidade Lusíada - Norte, Campus de V. N. de Famalicão |
Descrição: | A atividade passa por abordar alguns temas propostos no programa horizonte 2020 e por demonstrar, com exemplos práticos desenvolvidos em laboratório com aplicação industrial, que é possível recorrer à tecnologia e dispositivos padrão para desenvolver aplicações nos vários domínios da engenharia e contemplados no programa. Os horários das sessões serão definidos de acordo com a procura por parte das escolas. |
Local: | Universidade Lusíada - Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão |
Coordenadas: | 41.410124,-8.521621 |
URL: | www.fam.ulusiada.pt |
Na Procura da Excelência .Procedendo bem a primeira vez, todas as vezes e sempre. | Data Início: | 2015-11-23 09:00:00 |
Data Fim: | 2015-11-27 17:00:00 |
Entidade Responsável: | Universidade Lusíada - Norte, Campus de V. N. de Famalicão |
Descrição: | Pretende-se com a atividade proposta, que assumirá a forma de uma palestra complementada com um passatempo, proporcionar aos alunos, um conjunto de princípios que, suportados em vertentes de temáticas da Qualidade, Ambiente e Sustentabilidade, os sensibilize para formas de ser, estar e proceder e, consequentemente, os motive na procura persistente da Excelência, pelo Conhecimento e sua aplicação. Os horários das sessões serão definidos de acordo com a procura por parte das escolas. |
Local: | Universidade Lusíada - Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão |
Coordenadas: | 41.410124,-8.521621 |
URL: | www.fam.ulusiada.pt |
Caracterização de materiais de construção | Data Início: | 2015-11-23 09:00:00 |
Data Fim: | 2015-11-27 17:00:00 |
Entidade Responsável: | Universidade Lusíada - Norte, Campus de V. N. de Famalicão |
Descrição: | Descrição dos métodos de ensaio em laboratório e in situ. Observação de ensaios de caracterização mecânica e física. Execução pelos alunos de ensaio de medição com Esclerómetro e ensaio de porosidade. Os horários das sessões serão definidos de acordo com a procura por parte das escolas. |
Local: | Universidade Lusíada - Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão |
Coordenadas: | 41.410124,-8.521621 |
URL: | www.fam.ulusiada.pt |
O Futuro da Internet: Web 2.0, semântica e as novas normas HTML5 e CSS3 | Data Início: | 2015-11-23 09:00:00 |
Data Fim: | 2015-11-27 09:00:00 |
Entidade Responsável: | Universidade Lusíada - Norte, Campus de V. N. de Famalicão |
Descrição: | A atividade consistirá numa componente de debate acerca de algumas questões importantes relacionadas com o tema, onde serão efectuadas algumas demonstrações no sentido de motivar os alunos. A segunda fase da atividade consistirá em colocar os alunos em contacto com as tecnologias em causa, nomeadamente HTML e CSS3. A perspectiva semântica da própria Web fará também parte da actividade. Os horários das sessões serão definidos de acordo com a procura por parte das escolas. |
Local: | Universidade Lusíada - Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão |
Coordenadas: | 41.410124,-8.521621 |
URL: | www.fam.ulusiada.pt |
Uma imagem vale mais que 1024 palavras | Data Início: | 2015-11-23 09:00:00 |
Data Fim: | 2015-11-23 17:00:00 |
Entidade Responsável: | Universidade Lusíada - Norte, Campus de V. N. de Famalicão |
Descrição: | A iniciativa aborda conceitos como bits e bytes, potências de base 2 e a norma Unicode para, recorrendo a um ambiente de desenvolvimento integrado e a uma linguagem de programação, ser descodificada uma mensagem que inclui dígitos, letras, sinais de pontuação e caracteres de controlo. Os horários das sessões serão definidos de acordo com a procura por parte das escolas. |
Local: | Universidade Lusíada - Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão |
Coordenadas: | 41.410124,-8.521621 |
URL: | www.fam.ulusiada.pt |
Semana Aberta da Ciência e Tecnologia 2015 | Data Início: | 2015-11-23 09:00:00 |
Data Fim: | 2015-11-27 18:00:00 |
Entidade Responsável: | Universidade de Aveiro |
Descrição: | De 23 a 27 de novembro, a Universidade de Aveiro transforma-se num gigantesco laboratório científico, pronto a acolher todos os que desejam contactar de perto com o mundo do saber e do conhecimento. Nesta edição, a promoção da ciência e da tecnologia faz-se através de experiências divertidas, atividades laboratoriais, palestras, saídas de campo e exposições, especialmente preparadas para diferentes públicos. Estão todos convidados a vir conhecer, experimentar, intervir e explorar. Faça a sua inscrição de 13 de outubro a 13 de novembro em em http://www.ua.pt/semanaberta |
Local: | Universidade de Aveiro |
Coordenadas: | 40.6312992,-8.657692399999974 |
URL: | http://www.ua.pt/semanaberta |
Caribbean Ways of Dealing with Colonial Violence: CARICOMs Mobilizations for Justice and Reparation | Data Início: | 2015-11-24 17:00:00 |
Data Fim: | 2015-11-24 19:00:00 |
Entidade Responsável: | Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra |
Descrição: | How do social movements and the government deal with a violent colonial past? How can the law and the legal system approach the memories of slavery, racism and colonial plunder without depoliticizing it? How can colonized people seek justice and reparation for the political violence executed by colonialism within the legal system of the colonizers and without going through a process of decolonization? These questions, among others, will shape the discussion throughout the seminar. |
Local: | Centro de Estudos Sociais da UC |
Coordenadas: | 40.208450,-8.422723 |
URL: | http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=12630&id_lingua=1 |
Fui vítima de um crime e agora? Que Direitos tenho? | Data Início: | 2015-11-25 17:00:00 |
Data Fim: | 2015-11-25 19:00:00 |
Entidade Responsável: | Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra |
Descrição: | Neste seminário pretende-se, através da reflexão teórica e da experiência prática dos profissionais, discutir a (in)existência de um estatuto da vítima, ponderar os direitos atribuídos a certas vítimas de crimes e a forma mais equilibrada de os estender a todas as outras. |
Local: | Centro de Estudos Sociais da UC |
Coordenadas: | 40.208450,-8.422723 |
URL: | http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=12621&id_lingua=1 |
ON/OFF: Navegando pelas culturas digitais | Data Início: | 2015-11-26 10:00:00 |
Data Fim: | 2015-11-26 19:00:00 |
Entidade Responsável: | Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra |
Descrição: | O encontro pretende constituir-se como um espaço de debate sociológico em torno das culturas digitais, mobilizando para o efeito a investigação empírica e a reflexão teórica que vêm sendo realizadas em Portugal a respeito das práticas artísticas, culturais e comunicacionais que operam com base nas tecnologias e nos média digitais. |
Local: | Centro de Estudos Sociais da UC |
Coordenadas: | 40.208450,-8.422723 |
URL: | http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=12649&id_lingua=1 |
Sensações digitais | Data Início: | 2015-11-25 10:30:00 |
Data Fim: | 2015-11-25 16:00:00 |
Entidade Responsável: | ULHT/COPELABS |
Descrição: | A unidade de investigação COPELABS (Associação para a Investigação e Desenvolvimento em Cognição e Computação Centrada nas Pessoas) da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias efetua uma mostra de tecnologia imersiva e interativa desenvolvida com o intuito de melhorar o bem-estar humano e social. Esta mostra inclui tecnologia de realidade aumentada, de realidade virtual e de eye tracking que a COPELABS utiliza em estudos científicos em ambiente clínico para analisar e avaliar diversos aspetos da cognição e do comportamento humano. A mostra permite também experienciar in loco tecnologia desenvolvida para smartphones Android, que de modo não intrusivo captura diversas sensações relacionadas com a nossa rotina diária de modo a melhorar aspetos da rotina social, tais como combater isolamento humano, ou fornecer dicas sobre interesses do utilizador sem necessitar de armazenar dados pessoais e sem comprometer a privacidade. Convidamo-lo/a experienciar sensações quotidianas (e emoções fortes!), a compreender melhor os padrões da nossa rotina diária e a conhecer como se pode promover a saúde e o bem-estar através de tecnologia inovadora desenvolvida num laboratório nacional! |
Local: | COPELABS, Universidade Lusófona, Edifício U |
Coordenadas: | 38.757900,-9.153196 |
URL: | http://copelabs.ulusofona.pt |
O papel do laboratório de microbiologia dos alimentos na investigação de surtos de toxinfeção alimentar | Data Início: | 2015-11-24 10:00:00 |
Data Fim: | 2015-11-25 12:30:00 |
Entidade Responsável: | Instituto Nacional de Saúde Dr Ricardo Jorge, IP |
Descrição: | A seguinte situação servirá de mote e de enquadramento para as atividades a desenvolver em laboratório: Notícia em Jornal Diário Urgência de Hospital local colapsada pela afluência anormal de dezenas de jovens, que assistiam a um evento, festival de música, na sequência da manifestação de sintomas de gastrenterite (vómitos e desidratação). Após observação 8 destes jovens permaneceram sob vigilância, tendo os outros tido alta após algumas horas no Hospital. As autoridades competentes deslocaram-se ao local do festival para investigação do surto e recolha de amostras de alimentos e de superfícies de trabalho ambientais. 1. Agentes patogénicos mais frequentemente associados a toxinfeções alimentares. 2. Importância do laboratório na investigação e esclarecimento de surtos. 3. Métodos utilizados no Laboratório de Microbiologia dos Alimentos para a deteção dos microrganismos responsáveis. 4. Elaboração do protocolo analítico de acordo com tabela fornecida pelo Laboratório e com base nos detalhes do surto 5. Execução das análises microbiológicas, observação e leitura dos resultados. 6. Interpretação dos resultados e associação com os detalhes da ocorrência. Horários: Dia 24 - 10h às 12h30 Dia 25 - 10h às 12h30 |
Local: | Lisboa |
Coordenadas: | 38.764374, -9.164362 |
URL: | www.insa.pt |
À descoberta do ADN | Data Início: | 2015-11-27 10:30:00 |
Data Fim: | 2015-11-27 12:00:00 |
Entidade Responsável: | Instituto Nacional de Saúde Dr Ricardo Jorge, IP |
Descrição: | A iniciativa visa proporcionar um contacto dos alunos com a prática da investigação e análises laboratoriais no domínio da Genética. 1. Introdução. Noções Básicas sobre hereditariedade. 2. Parte experimental: em busca do ADN utilizando fruta como material biológico para extração de ADN. |
Local: | Porto |
Coordenadas: | 41.144218, -8.605472 |
URL: | www.insa.pt |
À descoberta das mutações | Data Início: | 2015-11-27 14:30:00 |
Data Fim: | 2015-11-27 16:00:00 |
Entidade Responsável: | Instituto Nacional de Saúde Dr Ricardo Jorge, IP |
Descrição: | A iniciativa proporciona uma introdução às doenças genéticas e à execução de técnicas de genética molecular. 1. Do ADN à mutação. 2. Técnicas de genética molecular. |
Local: | Porto |
Coordenadas: | 41.144162, -8.605520 |
URL: | www.insa.pt |
Aprender Ciência a Brincar Uma Experiência Indiana | Data Início: | 2015-11-23 10:00:00 |
Data Fim: | 2015-11-27 18:00:00 |
Entidade Responsável: | Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro |
Descrição: | Workshop com materiais acessíveis, como papel, elásticos, garrafas de plástico, clips, etc. e, claro, muita ciência Vamos brincar com brinquedos que, em tempos, fizeram as delícias das crianças, mas que hoje ainda são capazes de surpreender pela sua simplicidade e beleza! A observação do seu funcionamento permite-nos a apreensão de conceitos básicos de ciência. |
Local: | Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro |
Coordenadas: | 40.6385639,-8.657485599999973 |
URL: | http://www.ua.pt/semanaberta |
Na Barriga do Caracol - A história de um lançamento | Data Início: | 2015-11-23 10:00:00 |
Data Fim: | 2015-11-27 15:00:00 |
Entidade Responsável: | Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro |
Descrição: | Um dia a Maria zangou-se com os adultos, fez mira a uma casa no espaço, preparou a sua estadia com rigor científico e começou: 10, 9, 8 Aquela contagem que se faz quando coisas importantes vão acontecer, como o lançamento de foguetões: 2, 1, ZÉRÔÔÔ! E assim experimentou, muito divertida, a 3ª Lei de Newton! |
Local: | Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro |
Coordenadas: | 40.6387019,-8.657278200000064 |
URL: | http://www.ua.pt/semanaberta |
Saber em gel | Data Início: | 2015-11-23 11:00:00 |
Data Fim: | 2015-11-27 16:00:00 |
Entidade Responsável: | Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro |
Descrição: | As gomas têm tanta ciência! Antes da derradeira prova poderemos ficar a saber diferenciar um gel e o que quer dizer gelificação. Vem fazer gomas, falar sobre proteínas, açúcares e muitas outras coisas. |
Local: | Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro |
Coordenadas: | 40.6385801,-8.657460799999967 |
URL: | http://www.ua.pt/semanaberta |
Mãos na Massa | Data Início: | 2015-11-23 10:00:00 |
Data Fim: | 2015-11-27 18:00:00 |
Entidade Responsável: | Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro |
Descrição: | A exposição interactiva Mãos na Massa integra um conjunto de, aproximadamente, vinte módulos envolvendo várias áreas da ciência. Entre os módulos interactivos que integram esta exposição, incluímos fenómenos e descobertas científicas relevantes para a sociedade, bem como equipamentos tecnológicos actuais, que muitas vezes utilizamos no nosso dia-a-dia sem nos apercebermos da sua importância. Pode observar as leis de óptica, através do manuseamento de um Labirinto Óptico, visualizar a temperatura das várias partes do corpo, através da projecção captada por uma câmara de infravermelhos ou descobrir como se forma um Tsunami, entre muitos outros módulos interessantes. O visitante ao longo da exposição é estimulado a interagir com os módulos, de forma a assimilar autonomamente os fenómenos científicos apresentados! |
Local: | Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro |
Coordenadas: | 40.63833030000001,-8.65773009999998 |
URL: | http://www.ua.pt/semanaberta |
Banho de Bolhas | Data Início: | 2015-11-23 10:00:00 |
Data Fim: | 2015-11-27 15:00:00 |
Entidade Responsável: | Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro |
Descrição: | Numa viagem pela história da higiene, são exploradas as propriedades de algumas plantas e óleos essenciais, em particular do óleo de amêndoas doces. Vamos fazer um produto que vai tornar o nosso banho uma experiência mais agradável, cheirosa e efervescente. |
Local: | Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro |
Coordenadas: | 40.63833030000001,-8.65773009999998 |
URL: | http://www.ua.pt/semanaberta |
Mecanismos incríveis | Data Início: | 2015-11-23 12:00:00 |
Data Fim: | 2015-11-27 15:00:00 |
Entidade Responsável: | Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro |
Descrição: | Através da construção e do uso de um interface de programação simples, de clicar e arrastar, as crianças aprendem a desenvolver um sistema robótico feito de peças Lego, sensores, motores e o próprio computador. Vem construir, programar e colocar um robô a executar os desafios! |
Local: | Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro |
Coordenadas: | 40.638595,-8.65743789999999 |
URL: | http://www.ua.pt/semanaberta |
Oficina de robôs NXT | Data Início: | 2015-11-23 11:00:00 |
Data Fim: | 2015-11-27 17:00:00 |
Entidade Responsável: | Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro |
Descrição: | Construir um robô e escrever a programação do robô. Essas são tarefas que parecem apenas acessíveis a engenheiros ou técnicos altamente especializados. Mas aqui, crianças, jovens, adultos e idosos têm a possibilidade de o fazer e satisfazer a curiosidade. Recorrer à capacidade inventiva é obrigatório na resolução dos desafios colocados. Vem construir, programar e competir com um robô! |
Local: | Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro |
Coordenadas: | 40.6385859,-8.657452000000035 |
URL: | http://www.ua.pt/semanaberta |
Furbys | Data Início: | 2015-11-23 10:00:00 |
Data Fim: | 2015-11-27 17:00:00 |
Entidade Responsável: | Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro |
Descrição: | Vem conhecer o espectacular mundo da robótica. Descobrir, interagir , tocar e ouvir são alguns dos pedidos te vamos fazer. Depois da pequena história de um investigador da Universidade de Aveiro avançamos corajosamente para o desconhecido. Cinco coisas fofas, coloridas e falantes estão à nossa espera. Serão animais? serão máquinas? conseguirão ouvir-nos? apercebem-se quando lhes tocamos? Estas são algumas das perguntas que nos vais ajudar a responder. |
Local: | Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro |
Coordenadas: | 40.6385709,-8.657474999999977 |
URL: | http://www.ua.pt/semanaberta |
Sítio dos Robôs | Data Início: | 2015-11-23 15:00:00 |
Data Fim: | 2015-11-27 17:00:00 |
Entidade Responsável: | Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro |
Descrição: | A viagem pelo mundo da robótica, das máquinas autónomas e programáveis começa aqui! Pode-se comprovar como detetam o meio que as rodeia, como se movem e como são estabelecidos alguns comportamentos no mínimo curiosos! Nesta atividade começamos por interagir com sensores de som, luz, movimento, etc, para conseguirmos entender como é possível a uma máquina ter reacções tão semelhantes às do homem. Passamos aos atuadores e verificamos que com um motor conseguimos fazer poucos movimentos, com 3 podemos imitar uma perna. O que será que conseguimos fazer com 20? Por fim analisamos vários robôs que por esta altura já não têm segredos para nós. |
Local: | Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro |
Coordenadas: | 40.6385468,-8.657511999999997 |
URL: | http://www.ua.pt/semanaberta |
Holografia 3D | Data Início: | 2015-11-26 11:00:00 |
Data Fim: | 2015-11-27 15:00:00 |
Entidade Responsável: | Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro |
Descrição: | O Laboratório de Holografia da Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro abre as portas e convida os mais curiosos e destemidos a conhecerem o mundo dos hologramas. Os participantes irão trabalhar no laboratório, tornando-se Hológrafos por um dia. Nesta actividade será introduzida a teoria da holografia e explicada uma técnica de registo holográfico. Pretende-se que os participantes façam o seu próprio holograma durante uma sessão experimental, podendo para isso trazer pequenos objetos de metal. |
Local: | Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro |
Coordenadas: | 40.638572,-8.657473200000027 |
URL: | www.ua.pt/semanaberta |
Hologramas desenhados à mão | Data Início: | 2015-11-23 11:00:00 |
Data Fim: | 2015-11-24 14:00:00 |
Entidade Responsável: | Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro |
Descrição: | O Laboratório de Holografia da Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro abre as portas e convida os mais curiosos e destemidos a conhecerem o mundo dos hologramas. Nesta actividade será introduzida a teoria da holografia e explicada uma técnica de registo holográfico. Pretende-se que os participantes façam o seu próprio holograma desenhado à mão, durante uma sessão experimental. |
Local: | Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro |
Coordenadas: | 40.6385715,-8.65747399999998 |
URL: | www.ua.pt/semanaberta |
Química por tabela 2.0 | Data Início: | 2015-11-25 11:00:00 |
Data Fim: | 2015-11-25 15:00:00 |
Entidade Responsável: | Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro |
Descrição: | Uma sequência de transformações químicas proporciona um espetáculo interactivo e apelativo, que procura fazer a ligação constante com a química que nos rodeia no quotidiano. |
Local: | Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro |
Coordenadas: | 40.6385628,-8.657487299999957 |
URL: | http://www.ua.pt/semanaberta |
Física Viva | Data Início: | 2015-11-27 11:00:00 |
Data Fim: | 2015-11-27 15:00:00 |
Entidade Responsável: | Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro |
Descrição: | O Show de Física é uma actividade de palco, onde se realizam, de forma lúdica e divertida, diversas actividades laboratoriais. Trata-se de uma viagem ao mundo da física, que visita temas como óptica, termodinâmica, mecânica, electricidade e magnetismo. Alguns participantes serão convidados a subir ao palco e colaborar nalguns desafios. |
Local: | Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro |
Coordenadas: | 40.6385778,-8.657464300000015 |
URL: | http://www.ua.pt/semanaberta |
Introdução à Robótica móvel | Data Início: | 2015-11-23 14:30:00 |
Data Fim: | 2015-11-23 17:00:00 |
Entidade Responsável: | Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias |
Descrição: | A workshop introduz os principais aspectos que estão envolvidos no desenho, montagem e programação de 3 sistemas robóticos do tipo Lego mindStorms que servirão como ponto de partida para uma demonstração de locomoção autonóma. Cada robot será testado por grupos de 3 participantes no máximo. O ambiente onde os robots se deslocarão é composto por uma faixa preta que indica qual o percurso que deve ser seguido. Esta introdução à robótica permite proporcionar aos participantes uma experiência de integração entre componentes mecânicos, linguagens de programação e sensores e atuadores. Para além disso, os ensaios em ambiente de laboratório permitem também um contacto com os testes das diversas estratégias de decisão automática e da consequente observação dos respectivos resultados na prática. Finalmente, a opção da utilização de robots com arquitectura do tipo Lego tem as vantagens de: (i) facilitar a montagem mecânica, (ii) utilizar uma linguagem de programação simplificada e (iii) fornecer uma solução robusta de sensorização do ambiente envolvente e de atuação dos motores para deslocação do robot. |
Local: | Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias |
Coordenadas: | 38.7580483,-9.153080100000011 |
URL: | http://cicant.ulusofona.pt/ |
Como se desenvolve um medicamento? | Data Início: | 2015-11-24 09:00:00 |
Data Fim: | 2015-11-24 17:00:00 |
Entidade Responsável: | iMed.ULisboa/ FFULisboa |
