1º Encontro de Jogos de Tabuleiro | Data Início: | 2018-11-24 14:00:00 |
Data Fim: | 2018-11-24 18:00:00 |
Entidade Responsável: | Centro Ciência Viva de Estremoz |
Descrição: | Venham passar uma tarde diferente e divertida com jogos de tabuleiro modernos! Não precisam trazer jogos ou de saber jogar: nós tratamos disso. Todos serão bem-vindos, independentemente da experiência ou da idade. |
Local: | Centro Ciência Viva de Estremoz |
Coordenadas: | 38.842754, -7.584662 |
URL: | www.ccvestremoz.uevora.pt |
Ciência no Mercado | Data Início: | 2018-11-24 10:00:00 |
Data Fim: | 2018-11-24 13:00:00 |
Entidade Responsável: | Centro Ciência Viva de Estremoz |
Descrição: | Poderá a Ciência estar num mercado? Poderão as experiências científicas misturar-se com batatas e galinhas? Sim, é um facto e uma realidade. O CCVEstremoz estará no mercado municipal de Estremoz, com a sua bancada a promover a Cultura Científica e Tecnológica. As atividades serão em torno do tema: Os Animais não são todos iguais. |
Local: | Mercado de Estremoz |
Coordenadas: | |
URL: | www.ccvestremoz.uevora.pt |
Contos, Lendas e Outras Lengalengas com Ciência | Data Início: | 2018-11-24 13:30:00 |
Data Fim: | 2018-11-24 16:30:00 |
Entidade Responsável: | Centro Ciência Viva de Estremoz |
Descrição: | Tal como já vem sendo hábito um sábado de cada mês é dedicado à leitura de contos complementados com ciência. Para este sábado, foi seleccionado um excerto do poema de António Gedeão Lição sobre a água. Seguir-se-á uma atividade experimental e enquadramento científico sobre o mesmo. |
Local: | Centro Ciência Viva de Estremoz |
Coordenadas: | |
URL: | www.ccvestremoz.uevora.pt |
VIII Congresso Jovens Investigadores em Geociências | Data Início: | 2018-11-24 09:00:00 |
Data Fim: | 2018-11-25 18:00:00 |
Entidade Responsável: | Centro Ciência Viva de Estremoz |
Descrição: | Este encontro tem como principal foco a apresentação dos trabalhos realizados pelos jovens investigadores na área das Ciências da Terra. Através da apresentação dos seus trabalhos, pela partilha dos novos dados, os concorrentes poderão discutir os temas que escolheram com os seus pares. O Congresso Jovens Investigadores em Geociências é realizado sob a égide do Centro Ciência Viva de Estremoz e do Instituto de Ciências da Terra e teve a sua primeira edição em 2011. |
Local: | Centro Ciência Viva de Estremoz |
Coordenadas: | |
URL: | http://geoclubeccve.wix.com/ccve#!__cjig2018 |
À boleia para o espaço com o primeiro astronauta português | Data Início: | 2018-11-21 15:00:00 |
Data Fim: | 2018-11-21 18:00:00 |
Entidade Responsável: | Centro Ciência Viva de Estremoz |
Descrição: | Esta palestra pretende dar a conhecer o trabalho do engenheiro e piloto, doutorado em Geofísica aplicada pela Univ. de Aveiro, Rui Marques Moura. Rui Marques Moura, professor da Universidade do Porto, virá ao Teatro Bernardim Ribeiro mostrar os projectos da NASA em que esteve envolvido e partilhará as suas experiências. Dará a conhecer artefactos e materiais da indústria aeronáutica. Não vai querer perder. |
Local: | Teatro Bernardim Ribeiro |
Coordenadas: | |
URL: | www.ccvestremoz.uevora.pt |
Contos, Lendas e Outras Lengalengas com Ciência | Data Início: | 2018-11-19 09:30:00 |
Data Fim: | 2018-11-19 10:30:00 |
Entidade Responsável: | Centro Ciência Viva de Estremoz |
Descrição: | Aliando a leitura a atividades experimentais, desafiam-se grupos com Necessidades Educativas Especiais para realizar experiências que cruzam vulcões no Asteróide B612 do Principezinho com o vulcão interativo de 4 metros do CCVEstremoz. |
Local: | Centro Ciência Viva de Estremoz |
Coordenadas: | |
URL: | www.ccvestremoz.uevora.pt |
Os meus 5 sentidos: a chave para compreender o mundo onde vivo | Data Início: | 2018-11-23 10:00:00 |
Data Fim: | 2018-11-23 12:00:00 |
Entidade Responsável: | Centro Ciência Viva de Estremoz |
Descrição: | Será que se eu tivesse 1 olho em vez de 2 via da mesma maneira? As 2 orelhas fazem-me mesmo falta ou bastava 1? A minha língua é toda igual? Porque apalpo com os dedos? Uma série de experiências simples permitem-nos responder a todas estas perguntas. Estás interessado em saber? vem aprender sobre os 5 sentidos no Centro Ciência Viva de Estremoz. |
Local: | Centro Ciência Viva de Estremoz |
Coordenadas: | 38.843032, -7.584685 |
URL: | www.ccvestremoz.uevora.pt |
A gotinha de água | Data Início: | 2018-11-22 10:00:00 |
Data Fim: | 2018-11-22 18:45:00 |
Entidade Responsável: | Centro Ciência Viva de Estremoz |
Descrição: | Os pequenos cientistas começarão por fazer experiências com gelo, água líquida e vapor de água, o que os levará a perceber que estes são a mesma substância em diferentes estados. Falaremos depois um pouco sobre a água que nos rodeia e olharemos para as nuvens de uma forma diferente. |
Local: | Centro Ciência Viva de Estremoz |
Coordenadas: | 38.843032, -7.584685 |
URL: | www.ccvestremoz.uevora.pt |
Contos, Lendas e Outras Lengalengas com Ciência - O Cavaleiro da Dinamarca | Data Início: | 2018-11-20 08:30:00 |
Data Fim: | 2018-11-20 12:00:00 |
Entidade Responsável: | Centro Ciência Viva de Estremoz |
Descrição: | O que terá a ver a história do Cavaleiro da Dinamarca com o Sistema Solar? Vem descobrir a história desta aventura pelo Sistema Solar à escala do Concelho de Estremoz. |
Local: | Centro Ciência Viva de Estremoz |
Coordenadas: | |
URL: | www.ccvestremoz.uevora.pt |
16ª Semana da Ciência e Tecnologia no Instituto Politécnico de Setúbal | Data Início: | 2018-11-20 09:00:00 |
Data Fim: | 2018-11-23 17:00:00 |
Entidade Responsável: | Instituto Politécnico de Setúbal |
Descrição: | De 20 a 23 de novembro, os campi de Setúbal e do Barreiro do Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) abrem as suas portas e convidam alunos e professores, do ensino secundário e profissional, e todos os interessados para a 16.ª edição da Semana da Ciência e da Tecnologia. A semana pretende despertar o interesse dos jovens pela Ciência e Tecnologia, através de um conjunto de experiências e atividades, bem como auxiliar na orientação vocacional e no futuro profissional dos alunos, informando sobre a oferta formativa das Escolas e dos Cursos ministrados no IPS. O programa de atividades é diversificado, abrangendo diferentes áreas de formação que possibilitam aos participantes viver e experimentar a ciência e tecnologia e contactar de perto com os projetos de investigação e equipamentos desenvolvidos pelos docentes e estudantes do Instituto. |
Local: | Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia de Setúbal e Escola Superior de Tecnologia do Barreiro |
Coordenadas: | |
URL: | http://inqueritos.ips.pt/index.php?r=survey/index&sid=437646&lang=pt |
Química e Arte: Somos Elementos da Tabela Periódica | Data Início: | 2018-11-21 14:00:00 |
Data Fim: | 2018-11-21 18:00:00 |
Entidade Responsável: | Centro de Química Estrutural do IST |
Descrição: | Visita guiada a diversos módulos expositivos e consulta de um vasto banco digital que inclui registos de experiências com elementos químicos, interessantes para o Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos 2019. O azoto e o oxigénio líquidos aparecem em videoclips e fotos de experiências feitas a -196ºC (show do azoto), os metais preciosos e o carbono dos diamantes são incluídos num bloco de microscopia designado por Ourives do Século XXI. Os metais cunháveis e outros elementos metálicos aparecem em reações filmadas e fotografadas ao microscópio (fotomicrografias), permitindo criar padrões decorativos por regras de simetria simples no plano (Artesãos do Século XXI). Estes padrões Químicos foram ligados à Arte de pintores consagrados (Poen de Wijs e Jantina Peperkamp) e apresentam-se numa colorida coleção de Ciência e Arte. O crescimento de cristais sobre rochas e conchas On the Rocks e as suas redes cristalinas rigorosas mostram-nos os mais importantes compostos de vários elementos: cobre, cobalto, níquel, ferro, alumínio, zinco, magnésio e enxofre. Este projeto de divulgação colaborativa de Ciência e Arte tem sido desenvolvido nas redes sociais FB, Researchgate (RG), Google(+) e será implementado durante 2 anos na RBE, no âmbito do programa Cientificamente Provável. https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/. https://www.researchgate.net/project/Artesaos-do-Seculo-XXI |
Local: | Centro de Química Estrutural, Complexo I, IST |
Coordenadas: | |
URL: | http://www.researchgate.net/profile/Clementina_Teixeira |
Química e Arte: Somos Elementos da Tabela Periódica | Data Início: | 2018-11-22 14:00:00 |
Data Fim: | 2018-11-22 18:00:00 |
Entidade Responsável: | Centro de Química Estrutural do IST |
Descrição: | Visita guiada a diversos módulos expositivos e consulta de um vasto banco digital que inclui registos de experiências com elementos químicos, interessantes para o Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos 2019. O azoto e o oxigénio líquidos aparecem em videoclips e fotos de experiências feitas a -196ºC (show do azoto), os metais preciosos e o carbono dos diamantes são incluídos num bloco de microscopia designado por Ourives do Século XXI. Os metais cunháveis e outros elementos metálicos aparecem em reações filmadas e fotografadas ao microscópio (fotomicrografias), permitindo criar padrões decorativos por regras de simetria simples no plano (Artesãos do Século XXI). Estes padrões Químicos foram ligados à Arte de pintores consagrados (Poen de Wijs e Jantina Peperkamp) e apresentam-se numa colorida coleção de Ciência e Arte. O crescimento de cristais sobre rochas e conchas On the Rocks e as suas redes cristalinas rigorosas mostram-nos os mais importantes compostos de vários elementos: cobre, cobalto, níquel, ferro, alumínio, zinco, magnésio e enxofre. Este projeto de divulgação colaborativa de Ciência e Arte tem sido desenvolvido nas redes sociais FB, Researchgate (RG), Google(+) e será implementado durante 2 anos na RBE, no âmbito do programa Cientificamente Provável. https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/. https://www.researchgate.net/project/Artesaos-do-Seculo-XXI |
Local: | Centro de Química Estrutural, Complexo I, IST |
Coordenadas: | |
URL: | http://www.researchgate.net/profile/Clementina_Teixeira |
Química e Arte: Somos Elementos da Tabela Periódica | Data Início: | 2018-11-23 14:00:00 |
Data Fim: | 2018-11-23 18:00:00 |
Entidade Responsável: | Centro de Química Estrutural do IST |
Descrição: | Visita guiada a módulos expositivos e consulta de um banco digital de registos de experiências com elementos químicos, contextualizados no Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos de 2019. O azoto e o oxigénio líquidos aparecem em videoclips e fotos de experiências feitas a -196ºC (show do azoto), os metais preciosos e o carbono dos diamantes são incluídos num bloco de microscopia designado por Ourives do Século XXI. Os metais cunháveis e outros elementos metálicos aparecem em reações filmadas e fotografadas ao microscópio (fotomicrografias), permitindo criar padrões decorativos por regras de simetria simples no plano (Artesãos do Século XXI). Estes padrões Químicos foram ligados à Arte de pintores consagrados (Poen de Wijs e Jantina Peperkamp) e apresentam-se numa colorida coleção de Ciência e Arte. O crescimento de cristais sobre rochas e conchas On the Rocks e as suas redes cristalinas rigorosas mostram-nos os mais importantes compostos de vários elementos: cobre, cobalto, níquel, ferro, alumínio, zinco, magnésio e enxofre. Este projeto de divulgação colaborativa de Ciência e Arte tem sido desenvolvido nas redes sociais FB, Researchgate (RG), Google(+) e será implementado durante 2 anos na RBE, no âmbito do programa Cientificamente Provável. https://www.facebook.com/profClementinaTeixeira/. https://www.researchgate.net/project/Artesaos-do-Seculo-XXI |
Local: | Centro de Química Estrutural, Complexo I, IST |
Coordenadas: | |
URL: | http://www.researchgate.net/profile/Clementina_Teixeira |
Terapia pelo movimento: a viagem | Data Início: | 2018-11-19 14:00:00 |
Data Fim: | 2018-11-19 16:30:00 |
Entidade Responsável: | Atlântica - Escola Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e Engenharia |
Descrição: | Na primeira parte desta atividade será abordada a terapia pelo movimento. Tal como noutras técnicas criativas, a terapia pelo movimento permite a ligação entre o corpo e a mente refletindo-se nas Atividades de Vida Diária. O seu objetivo é promover e estimular a participação em atividades recreativas reduzindo a tensão, desenvolvendo a liberdade de expressão corporal, o desenvolvimento pessoal, o contacto e a comunicação entre os elementos do grupo. Na segunda parte, será realizado um debriefing e debate acerca das questões importantes relacionadas com este tema. |
Local: | Sala 1 Edíficio Afonso de Barros |
Coordenadas: | |
URL: | http://www.essatla.pt/ |
Fisioterapia em geriatria: A prevenção enquanto vetor primordial de saúde | Data Início: | 2018-11-19 16:30:00 |
Data Fim: | 2018-11-19 18:30:00 |
Entidade Responsável: | Atlântica - Escola Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e Engenharia |
Descrição: | O envelhecimento cronológico é inevitável e progressivo. Este caracteriza-se pelas alterações orgânicas que o crescimento e desenvolvimento do organismo imprimem. Com o aumento da esperança média de vida e respetivo conhecimento das alterações anatómicas e fisiológicas decorrentes do envelhecimento, o paradigma de intervenção na saúde alterou-se. Internacionalmente, a promoção e prevenção na saúde assumiu importância reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e o mesmo aconteceu a nível nacional, pela Direção Geral da Saúde. Passámos de um modelo de intervenção baseado no tratamento e controlo da doença e mortalidade, para um que acrescenta a avaliação do impacto da doença no individuo, nas suas atividades diárias, na perceção da saúde e na disfunção funcional - no qual a prevenção impera. A intervenção em Fisioterapia acompanha as alterações científicas, as consequentes alterações no paradigma de intervenção, e assim, assume a prevenção enquanto prioridade. Neste sentido, pretende-se demonstrar quais as alterações anatómicas e fisiológicas que decorrem do envelhecimento do organismo, para compreender melhor a intervenção da Fisioterapia na prevenção primária, secundária e terciária. Num segundo momento permite demonstrar uma abordagem da prática clínica através da avaliação sumária da condição clínica dos participantes e da intervenção em classes de movimento. |
Local: | Edíficio Afonso de Barros - Sala de Práticas Fisioterapia |
Coordenadas: | |
URL: | http://www.essatla.pt/ |
Viver com a Doença Respiratória crónica Estratégias Facilitadoras | Data Início: | 2018-11-19 18:00:00 |
Data Fim: | 2018-11-19 19:00:00 |
Entidade Responsável: | Atlântica - Escola Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e Engenharia |
Descrição: | A doença respiratória crónica representa uma parte importante dos internamentos hospitalares e do absentismo laboral. As alterações resultantes destas doenças comprometem gravemente a funcionalidade e a participação social do doentes, e traz consequentes modificações na sua qualidade de vida. O aumento do conhecimento sobre a doença, sobre as suas manifestações clínicas e sobre a cessação tabágica, assim como, o ensino de estratégias de conservação de energia e de ventilação/movimento, podem ser elementos facilitadores. |
Local: | Edíficio Afonso de Barros - Sala de Práticas Fisioterapia |
Coordenadas: | |
URL: | http://www.essatla.pt/ |
Os Materiais fazem parte da tua vida... vem conhecê-los melhor! | Data Início: | 2018-11-20 10:00:00 |
Data Fim: | 2018-11-20 12:00:00 |
Entidade Responsável: | Atlântica - Escola Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e Engenharia |
Descrição: | Os visitantes terão oportunidade de conhecer as várias classes de Materiais que utilizam diariamente, destacando a origem, e quais as suas principais propriedades e aplicações, através de exemplos práticos. E terão também a oportunidade de conhecer as diferenças entre biomateriais e materiais biomiméticos. Os visitantes poderão também explorar em detalhe a classes de Materiais dos Polímeros, através de ensaios laboratoriais com um polímero superabsorvente, e da preparação de uma espuma de poliuretano, que será depois caracterizada quanto à sua composição e propriedades mecânicas. esta visita permitirá aos visitantes observar quais as principais etapas, do desenvolvimento até à utilização, dos Materiais, destacando a importância de cada uma no seu desempenho e aplicação final, valorizando a sempre a reciclagem. |
Local: | Edifício Afonso de Barros - Laboratório de Materiais |
Coordenadas: | |
URL: | www.uatlantica.pt |
Piloto de Aeronaves ou Engenheiro Aeronáutico? Ser Piloto-engenheiro é o futuro | Data Início: | 2018-11-20 12:00:00 |
Data Fim: | 2018-11-20 13:00:00 |
Entidade Responsável: | Atlântica - Escola Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e Engenharia |
Descrição: | Venha aprender o que é necessário para ser piloto de aviação comercial ou aviação militar e conheça também o que é necessário para ser engenheiro aeronáutico ou aeroespacial. Onde se pode estudar? Que conhecimento é necessário em Matemática e Física? Quais os mitos em questões de saúde? Quais as empresas onde se pode trabalhar em Portugal, ou no estrangeiro? Quais os vencimentos atuais destas profissões? Quais as soluções académicas atuais que combinam as duas formações que conduzem a um Piloto-engenheiro? Quais as outras profissões na área da aviação, do controlador de tráfego aéreo ao técnico de manutenção de aeronaves? Abordaremos legislação e regulamentações importantes para as profissões na Aviação. Que investimento financeiro é necessário fazer para cada uma destas formações e quais os vencimentos atuais destas profissões? Quiz Aeronáutico com algumas das questões aprendidas no seminário: prémios para os melhores resultados. |
Local: | Edifício Afonso de Barros |
Coordenadas: | |
URL: | www.uatlantica.pt |
Nutrição: do laboratório ao consultório | Data Início: | 2018-11-23 10:30:00 |
Data Fim: | 2018-11-23 13:00:00 |
Entidade Responsável: | Atlântica - Escola Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e Engenharia |
Descrição: | Os participantes terão a oportunidade de ver e participar em actividades realizadas no âmbito da química dos alimentos, microbiologia alimentar, cozinha saudável e nutrição clínica. No laboratório serão realizadas algumas demonstrações de análises químicas e microbiológicas de alimentos. Será efectuada a demonstração de uma refeição saudável com prova de degustação. Já no consultório terão a oportunidade de ver uma consulta de nutrição e conhecer seu estado nutricional. |
Local: | Edifício Afonso de Barros - Laboratório de Química |
Coordenadas: | |
URL: | www.uatlantica.pt |
Nutrição: do laboratório ao consultório | Data Início: | 2018-11-23 10:30:00 |
Data Fim: | 2018-11-23 13:00:00 |
Entidade Responsável: | Atlântica - Escola Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e Engenharia |
Descrição: | Os participantes terão a oportunidade de ver e participar em algumas actividades realizadas no âmbito da química dos alimentos, microbiologia alimentar, cozinha saudável e nutrição clínica. No laboratório serão realizadas algumas demonstrações de análises químicas e microbiológicas de alimentos. Será efectuada a demonstração de uma refeição saudável com prova de degustação. Já no consultório terão a oportunidade de ver uma consulta de nutrição e conhecer seu estado nutricional. |
Local: | Edifício Afonso de Barros - Laboratório de Química |
Coordenadas: | |
URL: | www.uatlantica.pt |
Projectos da Atlântica com microcomputadores | Data Início: | 2018-11-22 17:30:00 |
Data Fim: | 2018-11-22 18:30:00 |
Entidade Responsável: | Atlântica - Escola Universitária de Ciências Empresariais, Saúde, Tecnologias e Engenharia |
Descrição: | Este workshop consiste na apresentação de projectos com microcomputadores Arduino e Raspberry Pi, desenvolvidos no âmbito da licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação. A sessão inclui uma apresentação dos recursos tecnológicos Sharepoint, Moodle e Microsoft Dreamspark, disponibilizados pela U. Atlântica. |
Local: | Edifício Aulas 1 |
Coordenadas: | |
URL: | www.uatlantica.pt |
A vida secreta das formigas | Data Início: | 2018-11-23 15:00:00 |
Data Fim: | 2018-11-23 17:00:00 |
Entidade Responsável: | Instituto Politécnico de Beja |
Descrição: | Esta actividade pretende dar a conhecer a grande diversidade da família dos formicideos e realçar a importância do estudo da sua biologia. |
Local: | Laboratório de Proteção de Plantas - lab.13 |
Coordenadas: | |
URL: | www.ipbeja.pt |
A luta biológica clássica e a limitação natural | Data Início: | 2018-11-23 12:00:00 |
Data Fim: | 2018-11-23 13:00:00 |
Entidade Responsável: | Instituto Politécnico de Beja |
Descrição: | Esta ação tem como objectivo contribuir para o conhecimento do potencial da biosfera no controlo de pragas das culturas. |
Local: | Laboratório de Proteção de Plantas - lab.13 |
Coordenadas: | |
URL: | www.ipbeja.pt |
Foreign Interventions into Civil Wars: How Multi-National Companies influence Third State Decision to intervene in Civil Wars | Data Início: | 2018-11-19 14:00:00 |
Data Fim: | 2018-11-19 16:00:00 |
Entidade Responsável: | Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra |
Descrição: | Nesta atividade serão apresentados os resultados preliminares da investigação realizada por Kamil Klosec, doutorando na Charles University de Praga, durante a sua estadia de investigação de 12 semanas no CES. Ricardo Sousa, da Universidade Autónoma de Lisboa, investigador na área dos conflitos fará também uma intervenção. |
Local: | Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra |
Coordenadas: | 40.2081708,-8.42290360000004 |
URL: | www.ces.uc.pt |
E-Services | Data Início: | 2018-11-19 09:00:00 |
Data Fim: | 2018-11-23 09:00:00 |
Entidade Responsável: | Universidade Lusíada - Norte, VNFamalicão |
Descrição: | Pretende-se com a atividade proposta, que assumirá a forma de uma Palestra, sensibilizar e motivar, os Destinatários alvo para a importância e impacto, crescentes, da temática, como seja: Tipos de e-Services e caraterísticas distintivas destes vs. Serviços tradicionais Desafios com os quais a Sociedade no geral e as Organizações no particular se deparam No enquadramento do contexto, interno e externo, em que hoje as Organizações no geral e as Empresas no particular se posicionam e devem desenvolver as suas atividades de negócio Dos determinantes da Qualidade nos e-Services, seus benefícios e desafios. |
Local: | Universidade Lusíada - Norte, VNFamalicão |
Coordenadas: | 41.410216, -8.522277 |
URL: | www.fam.ulusiada.pt |
Magnetic Field O lado invisível da força | Data Início: | 2018-11-22 10:00:00 |
Data Fim: | 2018-11-22 11:30:00 |
Entidade Responsável: | Universidade Lusíada - Norte, VNFamalicão |
Descrição: | Nesta visita será possível, através da realização de processos experimentais, verificar os conceitos associados ao campo magnético tanto de máquinas estáticas como de máquinas rotativas. |
Local: | Universidade Lusíada - Norte, Vila Nova de Famalicão |
Coordenadas: | 41.410066, -8.522482 |
URL: | www.fam.ulusiada.pt |
A QUÍMICA É DIVERTIDA | Data Início: | 2018-11-22 14:00:00 |
Data Fim: | 2018-11-23 17:00:00 |
Entidade Responsável: | CQM-Centro de Química da Madeira |
Descrição: | Será possível visitar os laboratórios do Centro de Química da Madeira, contactar com os cientistas do centro e realizar experiências engraçadas relacionadas com a Química. |
Local: | CQM-Centro de Química da Madeira |
Coordenadas: | 32.659108,-16.924883000000023 |
URL: | http://www.uma.pt/quimicadivertida |
Laboratório de Redes Elétricas Inteligentes e Veículos Elétricos | Data Início: | 2018-11-20 10:30:00 |
Data Fim: | 2018-11-20 11:00:00 |
Entidade Responsável: | INESC TEC |
Descrição: | As alterações necessárias para a entrada em massa dos carros elétricos nas nossas vidas, assim como os dispositivos inteligentes que vão permitir produzir e vender energia elétrica em casa, estão no nosso laboratório. Vem conhecê-los! |
Local: | INESC TEC (campus da FEUP) |
Coordenadas: | 41.1785986,-8.596675699999991 |
URL: | http://www.inesctec.pt/pt/laboratorios/laboratorio-de-redes-eletricas-inteligentes-e-veiculos-eletricos |
Visita ao Jardim Botânico de Lisboa: Cultura e Património | Data Início: | 2018-11-24 14:30:00 |
Data Fim: | 2018-11-24 16:00:00 |
Entidade Responsável: | Museu Nacional de História Natural e da Ciência - Universidade de Lisboa |
Descrição: | Nesta visita orientada ao Jardim Botânico de Lisboa poderá ficar a conhecer a sua história e quais as plantas carismáticas que o habitam. |
Local: | Jardim Botânico de Lisboa |
Coordenadas: | |
URL: | www.museus.ulisboa.pt |
Visita à exposição Specere com mediação dos seus curadores e de investigadores | Data Início: | 2018-11-24 16:00:00 |
Data Fim: | 2018-11-24 17:30:00 |
Entidade Responsável: | Museu Nacional de História Natural e da Ciência - Universidade de Lisboa |
Descrição: | A exposição Specere é composta por: Coleção de Rochas e Minerais Coleções de Botânica Coleções de Insetos Coleções de Peixes Coleções de Antropologia |
Local: | Museu Nacional de História Natural e da Ciência |
Coordenadas: | |
URL: | www.museus.ulisboa.pt |
Inauguração da exposição do I Concurso Anual de Fotografia em História Natural e Ciência | Data Início: | 2018-11-24 16:00:00 |
Data Fim: | 2018-11-24 19:00:00 |
Entidade Responsável: | Museu Nacional de História Natural e da Ciência - Universidade de Lisboa |
Descrição: | Esta exposição é resultante do I Concurso de fotografias em História Natural e Ciência que o Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa lançou em 2017/2018. Neste dia não perca a cerimónia de entrega de prémios aos vários vencedores nas categorias Biodiversidade, Geodiversidade, Astrofotografia, Microfotografia e Categoria Jovem, assim como a oportunidade de visitar gratuitamente a exposição composta por 30 fotografias apresentadas nesta exposição. |
Local: | Museu Nacional de História Natural e da Ciência |
Coordenadas: | |
URL: | www.museus.ulisboa.pt |
Labotatórios de Controlo Automação e Robótica | Data Início: | 2018-11-19 10:00:00 |
Data Fim: | 2018-11-19 12:00:00 |
Entidade Responsável: | IDMEC |
Descrição: | Venha aos laboratórios de Controlo Automação e Robótica e assista a demonstrações de: Robótica Móvel: http://193.136.103.170/cv2018/exemplo1.mpg http://193.136.103.170/cv2018/exemplo2.mpg http://193.136.103.170/cv2018/exemplo3.mpg Prototipagem rápida - impressora 3D http://193.136.103.170/cv2018/exemplo_projeto_prototipagem_rapida.pdf Encontre-nos no Instituto Superior Técnico, Campus Alameda, Pav. Mecânica III (item 12), piso 01 (inferior) http://www.ist.utl.pt/img/sobre-IST/campus_map_alameda.gif |
Local: | Instituto Superior Técnico |
Coordenadas: | |
URL: | http://www.idmec.ist.utl.pt/ |
Atividades no Creative Lab Sci&Math | Data Início: | 2018-11-23 09:30:00 |
Data Fim: | 2018-11-23 12:30:00 |
Entidade Responsável: | Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém |
Descrição: | Neste workshop os alunos do 1.º ciclo terão oportunidade de realizar atividades no Creative Lab Sci&Math da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém, das quais, jogos matemáticos, atividades STEM, robótica e atividades Mad Rocket. |
Local: | Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém |
Coordenadas: | |
URL: | http://si.ese.ipsantarem.pt |
Conhecer o CEPESE | Data Início: | 2018-11-19 10:00:00 |
Data Fim: | 2018-11-24 18:00:00 |
Entidade Responsável: | CEPESE - Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade |
Descrição: | Entre os dias 19 e 24 de novembro de 2018, no âmbito da Semana da Ciência e da Tecnologia, o CEPESE receberá estudantes do ensino superior e o público em geral interessado em conhecer a atividade desenvolvida por um centro de investigação em ciências sociais e humanas, dando a conhecer toda a produtividade desenvolvida ao longo dos últimos anos, nomeadamente as nossas últimas publicações e os novos instrumentos digitais, tão úteis à difusão do conhecimento e disponíveis ao público. Haverá também lugar, no âmbito desta atividade, à realização de workshops dedicados às metodologias da investigação em Ciências Sociais e Humanas, e serão oferecidas a todos os participantes publicações editadas pelo nosso Centro. |
Local: | Instalações do CEPESE |
Coordenadas: | 41.1531498,-8.641024099999981 |
URL: | www.cepese.pt |
Mostra de feto de cachalote - O Cachalote, sustento e mistério | Data Início: | 2018-11-23 13:00:00 |
Data Fim: | 2018-11-23 14:00:00 |
Entidade Responsável: | Museu Pico |
Descrição: | Nesta atividade será apresentado um feto de cachalote com certa de 7 cm. Esta peça é propriedade de Jaime Tavares de Melo, que a conservou e manteve até hoje. Em 1958, um baleeiro de seu nome Manuel Dutra, conhecido como Carolina, durante os trabalhos de desmancho e esquartejamento, na antiga Fábrica da Baleia das Armações Baleeiras Reunidas Lda., deu conta de um feto no interior das massas do útero de uma fêmea. Sensibilizado por esta descoberta, colheu-o e mostrou-o à gerência da fábrica da baleia, em S. Roque do Pico. A peça em exposição reveste-se de uma singularidade e raridade únicas. A sua invulgaridade prende-se, sobretudo, com o seu pequena dimensão, tendo em conta que um cachalote à nascença já possui um tamanho médio de 3 a 4 metros. Considera-se que este é, provavelmente, o mais pequeno feto do mundo, conservado e algumas das características mais interessantes do cachalote prendem-se com a sua reprodução. Neste pequeno feto de cachalote é possível identificar o maxilar inferior, a causa, na posição correta, a cabeça, ligeiramente descaída, na posição fetal, algumas estruturas ósseas, as barbatanas e o corpo fusiforme. |
Local: | Eb1 de São Mateus/são Caetano |
Coordenadas: | 38.4341911,-28.456131900000003 |
URL: | http://www.museu-pico.azores.gov.pt/ |
Atividades em 3D | Data Início: | 2018-11-19 14:30:00 |
Data Fim: | 2018-11-23 16:30:00 |
Entidade Responsável: | Centro Ciência Viva de Braga |
Descrição: | Na Semana C&T o Centro Ciência Viva de Braga vai proporcionar aos alunos a experimentação de canetas e impressoras 3D. |
Local: | Planetário-Casa da Ciência Centro Ciência Viva de Braga |
Coordenadas: | 41.5649336,-8.393681300000026 |
URL: | http://www.casacienciabraga.org/ |
Conhecer o Centro Ciência Viva de Braga | Data Início: | 2018-11-19 16:30:00 |
Data Fim: | 2018-11-23 17:30:00 |
Entidade Responsável: | Centro Ciência Viva de Braga |
Descrição: | Na Semana C&T o Centro Ciência Viva de Braga vai abrir as suas portas à população em geral com sessões de planetário e atividades no laboratório DOING. A participação é gratuita. |
Local: | Planetário-Casa da Ciência Centro Ciência Viva de Braga |
Coordenadas: | 41.5649336,-8.393681300000026 |
