Apresentação pública do projecto GPS | Data Início: | 2016-11-22 17:30:00 |
Data Fim: | 2016-11-22 19:00:00 |
Entidade Responsável: | Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva |
Descrição: | Queremos saber onde estão os investigadores portugueses espalhados pelo mundo, o que andam a fazer e como se chamam. A Ciência Viva juntou-se à Fundação Francisco Manuel dos Santos, à Universidade de Aveiro e à Altice Labs, para criar a para criar a rede GPS. Contamos ainda com a preciosa ajuda de várias associações de investigadores portugueses no estrangeiro, como a AGRAFr (França), a ASPPA (Alemanha), a Native Scientists, a PAPS (América do Norte) e a PARSUK (Reino Unido). |
Local: | Lisboa |
Coordenadas: | 38.7635566,-9.095753000000059 |
URL: | https://www.ffms.pt/conferencias/detalhe/1763/apresentacao-gps-global-portuguese-scientists |
Inauguração do Largo José Mariano Gago | Data Início: | 2016-11-24 12:30:00 |
Data Fim: | 2016-11-24 16:00:00 |
Entidade Responsável: | Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva |
Descrição: | Será plantado um plátano oriental (Platanus orientalis), árvore que acompanha o conhecimento, no Largo José Mariano Gago, com intervenção de Paulo Farinha Marques, Director do Jardim Botânico do Porto, com leitura do Poema das Folhas Secas de Plátano de António Gedeão. Esta homenagem integra a comemoração dos 20 anos da Ciência Viva, também assinalada pela apresentação pública de uma exposição, livro e arquivo histórico que retratam duas décadas de actividade ao serviço da cultura científica. |
Local: | Lisboa |
Coordenadas: | 38.763109,-9.09549370000002 |
URL: | http://www.pavconhecimento.pt/home/ |
Dia C - Ética na Robótica | Data Início: | 2016-11-25 19:30:00 |
Data Fim: | 2016-11-25 21:00:00 |
Entidade Responsável: | Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva |
Descrição: | Robôs, cuidados de saúde e bioética Os robôs são cada vez mais procurados para prestar cuidados de saúde a doentes acamados, idosos, ou pessoas com outras limitações físicas. Esta procura parece justificar-se pelo aumento exponencial da população idosa e correspondente diminuição de população jovem activa, pela explosão dos custos de cuidados de saúde, e pelos avanços consistentes na robótica e inteligência artificial. Argumenta quem os procura que os robôs assistentes podem garantir a independência dos recipientes de cuidado e facilitar o envelhecimento ou convalescença num ambiente familiar (em vez de hospitais ou casas de repouso), ao mesmo tempo que se reduz o esforço e o custo associado aos sistemas de saúde e famílias. Como resultado, surge uma vasta gama de robôs desenvolvidos para auxiliar idosos, acamados e seus cuidadores, para monitorizar o seu estado de saúde e até mesmo para servir de companhia. Outras vozes, no entanto, argumentam que a utilização de robôs de serviço contribuem apenas para um maior conforto dos prestadores de cuidados, com importantes consequências ao nível do isolamento social, depressão, e perda de dignidade ou liberdade pessoal dos pacientes ou idosos afectados. Que desafios éticos e morais devem ser considerados no desenvolvimento destas interacções entre humanos e robôs? Oradores: João Sequeira ISR-IST Porfírio Silva ISR-IST |
Local: | Lisboa, Parque das Nações |
Coordenadas: | 38.7635566,-9.095753000000059 |
URL: | http://www.cienciaviva.pt/diac/ |
O eletromagnetismo e o Ambiente | Data Início: | 2016-11-23 15:00:00 |
Data Fim: | 2016-11-23 17:00:00 |
Entidade Responsável: | Universidade Lusófona do Porto |
Descrição: | Vem aprender as forças invisíveis do electromagnetismo, como se criam e controlam e são utilizadas no nosso Ambiente. Vais poder ver também como é possível levitar corpos no ar, ferver água sem calor e desacelerar corpos em queda livre. |
Local: | Universidade Lusófona do Porto |
Coordenadas: | 41.1431833,-8.60798879999993 |
URL: | www.ulp.pt |
A Química e o Ambiente | Data Início: | 2016-11-23 15:00:00 |
Data Fim: | 2016-11-23 15:00:00 |
Entidade Responsável: | Universidade Lusófona do Porto |
Descrição: | Vais poder realizar uma série de actividades na área da Química direccionadas para a Engenharia do Ambiente. Entre muitas outras coisas, vais ver soluções que mudam de cor com palavras mágicas, beber soluções fumegantes e brincar com massas pegajosas... |
Local: | Universidade Lusófona do Porto |
Coordenadas: | 41.1431833,-8.60798879999993 |
URL: | www.ulp.pt |
O mundo microscópico e o nosso Ambiente | Data Início: | 2016-11-23 15:00:00 |
Data Fim: | 2016-11-23 17:00:00 |
Entidade Responsável: | Universidade Lusófona do Porto |
Descrição: | Vem espreitar e descobrir o mundo microscópco que existe no nosso Ambiente e em nós. Irás também aprender um pouco sobre o efeito benéfico dos microorganismos. Será que vais conseguir adivinhar o que irás ver no microscópio? Tanto poderás encontrar um fungo filamentoso, como a levedura do pão, ou bactérias, entre outros... |
Local: | Universidade Lusófona do Porto |
Coordenadas: | 41.1431833,-8.60798879999993 |
URL: | www.ulp.pt |
Vem ser piloto e conduzir um avião... | Data Início: | 2016-11-23 15:00:00 |
Data Fim: | 2016-11-23 16:00:00 |
Entidade Responsável: | Universidade Lusófona do Porto |
Descrição: | Vem ser piloto e aprender a preparar o avião, entender um pouco sobre o seu funcionamento e todos os botões que existem na cabine do piloto. Depois poderás levantar voo e fazer uma pequena viagem. Isto sem sequer saires da cadeira... |
Local: | Universidade Lusófona do Porto |
Coordenadas: | 41.1431833,-8.60798879999993 |
URL: | www.ulp.pt |
Um Cientista vem à nossa Escola | Data Início: | 2016-11-21 09:00:00 |
Data Fim: | 2016-11-25 16:00:00 |
Entidade Responsável: | ITQB-NOVA |
Descrição: | Os investigadores do ITQB estão disponíveis para visitar escolas na zona da Grande Lisboa (1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo e secundário) e conversar com os alunos sobre as suas áreas de investigação ou sobre como é o dia-a-dia de um investigador. Para isso, enviem-nos o vosso convite* para sci@itqb.unl.pt, indicando: Qual o dia e hora mais adequados para a visita? Se possível indique alternativas Que tema gostaria de ver abordado? (Química, Bioquímica, Biologia, Ser investigador) Qual a idade dos seus alunos? Qual a dimensão do grupo? O que espera desta visita? O vosso convite será depois transmitido a um dos nossos investigadores que visitará a vossa escola no dia combinado. Antes da visita, procuraremos acertar todos os detalhes para tornar a visita o mais proveitosa possível para todos. Não se esqueça de nos deixar o nome e localização da escola e um contacto telefónico. |
Local: | Lisboa |
Coordenadas: | |
URL: | www.itqb.unl.pt |
Ciência no Mercado | Data Início: | 2016-11-22 18:00:00 |
Data Fim: | 2016-11-22 22:00:00 |
Entidade Responsável: | ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação Tecnologia e Inovação |
Descrição: | Integrado na Semana da Ciência e Tecnologia que se celebra a nível nacional entre 21 e 27 de Novembro, a ARDITI promove o evento Ciência no Mercado no próximo dia 22 de Novembro entre as 18h00 e as 22h00 na Praça do Peixe do Mercado dos Lavradores. Uma mostra da Ciência e Tecnologia que se faz na Região, aberta ao público em geral, para que todos possam ver, interagir, participar. |
Local: | Praça do Peixe - Mercado dos Lavradores |
Coordenadas: | 32.6490156,-16.903310000000033 |
URL: | www.arditi.pt |
NA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, ESTUDAR AO LONGO DA VIDA, UM IMPERATIVO ! | Data Início: | 2016-11-21 09:00:00 |
Data Fim: | 2016-11-25 16:00:00 |
Entidade Responsável: | Universidade Lusíada - Norte, Campus de V. N. de Famalicão |
Descrição: | A atividade assumirá a forma de uma palestra, em sala ou auditório, dependendo do número de participantes. Será complementada com a realização individual de um Questionário no âmbito da temática e objetivos e no final (ou no inicio) com uma visita guiada às instalações da Universidade. |
Local: | Universidade Lusíada - Norte, Vila Nova de Famalicao |
Coordenadas: | |
URL: | www.fam.ulusiada.pt |
O Futuro da Internet: Web 3.0, semântica e as novas normas HTML5 e CSS3. | Data Início: | 2016-11-21 09:00:00 |
Data Fim: | 2016-11-25 16:00:00 |
Entidade Responsável: | Universidade Lusíada - Norte, Campus de V. N. de Famalicão |
Descrição: | A actividade consistirá numa componente de debate acerca de algumas questões importantes relacionadas com o tema, onde serão efectuadas algumas demonstrações no sentido de motivar os alunos. A segunda fase da actividade consistirá em colocar os alunos em contacto comas tecnologias em causa, nomeadamente, com vocabulários da web semântica e normas HTML5 e CSS3. A perspectiva semântica da própria Web fará também parte da actividade |
Local: | Universidade Lusíada - Norte, Vila Nova de Famalicao |
Coordenadas: | |
URL: | www.fam.ulusiada.pt |
Bomba de Calor | Data Início: | 2016-11-21 09:00:00 |
Data Fim: | 2016-11-25 16:00:00 |
Entidade Responsável: | Universidade Lusíada - Norte, Campus de V. N. de Famalicão |
Descrição: | Esta atividade deverá iniciar-se com uma introdução teórica ao funcionamento de uma bomba de calor. Seguidamente deverá ser feita uma demonstração experimental, a qual consiste num trabalho laboratorial realizado no âmbito da unidade curricular de Termodinâmica. Resumidamente, os procedimentos consistem em fazer medições de temperatura e pressão em função do tempo no circuito de um líquido refrigerante e em reservatórios de água. É também medida a potência eléctrica consumida pela bomba de calor. Com base nestas medições é calculado o COP e a potência útil debitada pela bomba de calor. |
Local: | Universidade Lusíada - Norte, Vila Nova de Famalicao |
Coordenadas: | |
URL: | www.fam.ulusiada.pt |
Uma imagem vale mais que 1024 palavras | Data Início: | 2016-11-21 09:00:00 |
Data Fim: | 2016-11-25 16:00:00 |
Entidade Responsável: | Universidade Lusíada - Norte, Campus de V. N. de Famalicão |
Descrição: | A iniciativa aborda conceitos como bits e bytes, potências de base 2 e a norma Unicode para, recorrendo a um ambiente de desenvolvimento integrado e ao C#, ser descodificada uma mensagem que inclui dígitos, letras, sinais de pontuação e caracteres de controlo. |
Local: | Universidade Lusíada - Norte, Vila Nova de Famalicao |
Coordenadas: | |
URL: | www.fam.ulusiada.pt |
Tecnologia Drone aplicada na robótica móvel | Data Início: | 2016-11-21 09:00:00 |
Data Fim: | 2016-11-25 16:00:00 |
Entidade Responsável: | Universidade Lusíada - Norte, Campus de V. N. de Famalicão |
Descrição: | Os participantes vão poder interagir com robôs em ambiente industrial e laboratorial, onde será demonstrada a aplicação de conceitos da tecnologia drone. |
Local: | Universidade Lusíada - Norte, Vila Nova de Famalicao |
Coordenadas: | |
URL: | www.fam.ulusiada.pt |
Neutrinos | Data Início: | 2016-11-24 16:30:00 |
Data Fim: | 2016-11-24 18:30:00 |
Entidade Responsável: | LIP - Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas |
Descrição: | No âmbito da Exposição «Partículas» patente ao público no Planetário Calouste Gulbenkian - Centro Ciência Viva e do Encontro com o Cientista, a Investigadora do LIP Doutora Sofia Andringa irá falar sobre neutrinos, essas elusivas partículas ilustradas num dos módulos da exposição. Às 16h30 inicia-se uma visita à exposição guiada por um investigador. Esta atividade também se enquadra na programa «Encontro com o Cientista no Planetário» |
Local: | Planetário Calouste Gulbenkian - Centro Ciência Viva |
Coordenadas: | 38.6986639,-9.209595000000036 |
URL: | http://www.lip.pt/particulas/ |
The dominant narratives about human rights and their internationalization | Data Início: | 2016-11-21 17:00:00 |
Data Fim: | 2016-11-21 19:00:00 |
Entidade Responsável: | Centro de Estudos Sociais da UNiversidade de Coimbra |
Descrição: | Human rights have become one of the most important fields of academic and juridical-political-cultural discourses in recent decades. The emergence of new forms of international and national power relations has been accompanied by the quest for related adjustments in the field of human rights. In this context, international human rights norms and discourses have been appropriated, transformed and/or contested by social groups, governments, intergovernmental organizations and even corporations in different regional, national and local contexts. |
Local: | Centro de Estudos Sociais > Sala 1 |
Coordenadas: | 40.2079767,-8.421614399999953 |
URL: | www.ces.uc.pt |
As relações de género em Timor-Leste contemporâneo | Data Início: | 2016-11-23 17:00:00 |
Data Fim: | 2016-11-23 19:00:00 |
Entidade Responsável: | Centro de Estudos Sociais da UNiversidade de Coimbra |
Descrição: | Neste seminário, pretende-se ainda apresentar o livro «Women and the politics of gender in Post-Conflict Timor-Leste», publicado na prestigiada editora Routledge este ano, onde estas questões são discutidas e para o qual as palestrantes escreveram os seus próprios capítulos. |
Local: | Centro de Estudos Sociais > Sala 1 |
Coordenadas: | 40.2079767,-8.421614399999953 |
URL: | www.ces.uc.pt |
Conheça o CEB: uma visita ao mundo da Biotecnologia | Data Início: | 2016-11-21 09:30:00 |
Data Fim: | 2016-10-21 16:30:00 |
Entidade Responsável: | CEB-Universidade do Minho |
Descrição: | Esta visita pretende levar os visitantes a descobrir o mundo da biotecnologia nas suas mais diversas vertentes: desde a produção de bioetanol, celulose microbiana e embalagens comestíveis até ao desenvolvimento de biofármacos e uso de microrganismos para tratamento de resíduos, é possível no Centro de Engenharia Biológica (CEB) conhecer os vários campos da Biotecnologia. Os visitantes terão oportunidade de visitar os Laboratórios de Investigação do Centro de Engenharia Biológica, conhecer os investigadores, bem como realizar pequenas experiências. A visita encerra com um divertido Biotec Quiz sobre as principais tecnologias apresentadas, a equipa vencedora será premiada com o C&T Biotec Quiz Award 2016. |
Local: | Universidade do Minho, Campus de Gualtar, Engenharia Biológica, Edifício 7 |
Coordenadas: | 41.5614711,-8.397264599999971 |
URL: | http://ceb.uminho.pt/Events/Details/3088 |
Pequenos Cientistas: vamos espreitar o mundo dos micróbios | Data Início: | 2016-11-22 10:00:00 |
Data Fim: | 2016-11-25 16:30:00 |
Entidade Responsável: | CEB-Universidade do Minho |
Descrição: | Bactérias, leveduras, fungos e protozoários são micróbios que nos rodeiam e ajudam-nos a viver bem, no entanto também podem causar doenças. Nesta atividade os pequenos cientistas vão observar estes micróbios ao microscópio e realizar experiências para saber como vivem e de que se alimentam. |
Local: | Universidade do Minho, Campus de Gualtar, Escola de Engenharia 2, Edifício 16 |
Coordenadas: | 41.5619279,-8.399174499999958 |
URL: | http://ceb.uminho.pt/Events/Details/3088 |
CEB na Escola | Data Início: | 2016-11-23 14:30:00 |
Data Fim: | 2016-11-23 16:30:00 |
Entidade Responsável: | CEB-Universidade do Minho |
Descrição: | O CEB na Escola é uma iniciativa promovida pelo Centro de Engenharia Biológica da UMinho, onde alguns dos seus investigadores mais conceituados são convidados a partilhar conhecimento e experiência profissional num ambiente escolar. Esta atividade tem como finalidade aproximar os cientistas de hoje aos potenciais cientistas de amanhã, no seu quotidiano que é a escola! |
Local: | A definir: uma escola de Braga ou arredores |
Coordenadas: | 41.5454854,-8.427640300000007 |
URL: | http://ceb.uminho.pt/Events/Details/3088 |
Workshops de Biotecnologia | Data Início: | 2016-11-24 09:30:00 |
Data Fim: | 2016-11-24 17:00:00 |
Entidade Responsável: | CEB-Universidade do Minho |
Descrição: | Workshop 1: Bora lá comer as embalagens Workshop 2: Chlorella vulgaris Do biorreactor ao prato, o percurso de um superalimento Workshop 3: Bactérias que produzem eletricidade Workshop 4: Vírus que matam bactérias Workshop 5: Valorização de resíduos agroindustriais Workshop 6: O lado negro dos bolores - Vamos conhecer as suas toxinas Workshop 7: O poder das enzimas dos frutos e legumes Vamos descobrir do que são capazes Workshop 8: Para que servem os micróbios numa ETAR? |
Local: | Universidade do Minho, Campus de Gualtar, Engenharia Biológica, Edifício 7 |
Coordenadas: | 41.5614711,-8.397264599999971 |
URL: | http://ceb.uminho.pt/Events/Details/3088 |
Cientista por um dia | Data Início: | 2016-11-25 09:30:00 |
Data Fim: | 2016-11-25 17:30:00 |
Entidade Responsável: | CEB-Universidade do Minho |
Descrição: | Nesta atividade os alunos vão ter a oportunidade de acompanhar o dia de trabalho de um investigador do CEB, aprendendo os princípios teóricos do tema de investigação e executando experiências laboratoriais. |
Local: | Universidade do Minho, Campus de Gualtar, Engenharia Biológica, Edifício 7 |
Coordenadas: | 41.5614711,-8.397264599999971 |
URL: | http://ceb.uminho.pt/Events/Details/3088 |
Microlaboratório Portátil: como controlar fluídos à escala micrométrica | Data Início: | 2016-11-24 10:00:00 |
Data Fim: | 2016-11-24 17:00:00 |
Entidade Responsável: | INESC MN |
Descrição: | Neste dia aberto os visitantes terão oportunidade de visitar o laboratório de microfluidos do INESC-MN. Aqui serão apresentadas pelos nossos investigadores as principais metodologias por detrás da investigação e desenvolvimento de tecnologia de ponta para sistemas microfluídicos. Estes sistemas miniaturizados reproduzem o ambiente industrial recorrendo a pequenos volumes de reagentes para atingir multiplexagem, automação, e elevado rendimento. Os visitantes são assim convidados a assistir a demonstrações de escoamentos em dispositivos microfluídicos para aplicações biomédicas desenhados e fabricados no INESC-MN e a realizar pequenas experiências. |
Local: | INESC-MN |
Coordenadas: | |
URL: | www.inesc-mn.pt |
Dos materiais aos dispositivos: micro e nano fabricação de sensores | Data Início: | 2016-11-24 10:00:00 |
Data Fim: | 2016-11-24 17:00:00 |
Entidade Responsável: | INESC MN |
Descrição: | Os visitantes são convidados a explorar as instalações de investigação e desenvolvimento do INESC Microsistemas e Nanotecnologias, e a interagir com os nossos colaboradores. Os visitantes terão oportunidade de ir ao interior da sala limpa. Esta sala tem o ambiente controlado e livre de partículas para permitir a fabricação de dispositivos ultrapequenos com elevada performance. Aqui poderão explorar técnicas para fabricação de cabeças de leitura de discos rígidos (HDD) ou processadores de computadores, e compreender como é possível estender os limites da tecnologia para tamanhos cada vez mais pequenos! Os visitantes poderão também explorar tecnologia de ponta para sistemas biomédicos portáteis usando sensores magnéticos e ópticos, integrados com sistemas de microcanais. O objectivo da vista é permitir ao público perceber os passos envolvidos na fabricação de micro e nanodispositivos, começando pelos filmes finos de materiais como alumínio, silício, cobre, ouro, desenho do layout do chip, até ao encapsulamento e integração. |
Local: | INESC-MN |
Coordenadas: | |
URL: | www.inesc-mn.pt |
Ciências com Energia | Data Início: | 2016-11-22 14:00:00 |
Data Fim: | 2016-11-22 16:00:00 |
Entidade Responsável: | Instituto Dom Luiz |
Descrição: | Usa a tua energia para aprenderes Ciência. Vem conduzir um carro solar, passear pelos telhados solares da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e ainda, fazer rolar os dados no jogo de tabuleiro da sustentabilidade. Nesta atividade vais, não só aprender como funciona um carro elétrico movido a energia solar, como também testá-lo. Vais subir ao telhado da Faculdade e conhecer a maior central fotovoltaica da cidade de Lisboa. Finalmente, o jogo da sustentabilidade energética vai-te mostrar como as escolhas que fazemos no dia-a-dia podem contribuir para um mundo mais saudável e mais sustentável do ponto de vista económico. Os investigadores do Instituto Dom Luiz, também Professores da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa vão-te guiar nestas atividades. |
Local: | Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa |
Coordenadas: | 38.7572037,-9.156585500000006 |
URL: | idl.ul.pt |
Geologia Urbana no Museu de Lisboa | Data Início: | 2016-11-23 10:00:00 |
Data Fim: | 2016-11-23 11:00:00 |
Entidade Responsável: | Instituto Dom Luiz |
Descrição: | Não percas a oportunidade de conhecer o Museu de Lisboa Palácio Pimenta pela perspetiva única de um geólogo. As fachadas e pavimentos deste Palácio do século XVIII são o ponto de partida para uma conversa sobre materiais geológicos e a geodiversidade da região. Pequenos detalhes deste edifício podem transformar-se em grandes histórias do passado geológico da cidade de Lisboa. Venham ouvir todas as histórias nesta atividade organizada em parceria entre o Museu de Lisboa e o Instituto Dom Luiz. |
Local: | Museu de Lisboa - Palácio Pimenta |
Coordenadas: | 38.7585536,-9.156379399999992 |
URL: | idl.ul.pt |
A Onda da Nazaré | Data Início: | 2016-11-23 14:30:00 |
Data Fim: | 2016-11-23 15:30:00 |
Entidade Responsável: | Instituto Dom Luiz |
Descrição: | Já todos terão ouvido falar na Onda da Nazaré. Mas saberão já todos como e porque se forma esta grande onda? No filme A Onda da Nazaré: um estímulo para a aprendizagem encontrarão as respostas a estas e outras perguntas. Este é um filme de curta duração, mas resultante de um longo empenho e cooperação entre investigadores do IDL/FCUL e professores e alunos da Escola Secundária Gama Barros. Após a exibição do filme, poderão esclarecer todas as vossas dúvidas sobre o grande fenómeno natural que é a Onda da Nazaré e aprender mais sobre o Oceanos e a proteção dos recursos e ecossistemas marinhos. |
Local: | Instituto Dom Luiz, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa |
Coordenadas: | 38.7562465,-9.156252999999992 |
URL: | http://nazarewave.fc.ul.pt/ |
Semana Aberta da Ciência e Tecnologia da Universidade de Aveiro | Data Início: | 2016-11-21 09:00:00 |
Data Fim: | 2016-11-25 18:00:00 |
Entidade Responsável: | Universidade de Aveiro |
Descrição: | A Universidade de Aveiro volta a transformar-se num gigantesco laboratório científico, pronto a acolher todos os que desejam contactar de perto com o mundo do saber e do conhecimento, este ano de 21 a 25 de novembro. |
Local: | Universidade de Aveiro |
Coordenadas: | |
URL: | www.ua.pt/semanaberta |
Como proteger os metais da corrosão? | Data Início: | 2016-11-24 14:00:00 |
Data Fim: | 2016-11-24 15:30:00 |
Entidade Responsável: | Instituto Politécnico de Leiria |
Descrição: | Realizar a eletrodeposição do zinco sobre um prego de ferro, de modo a protegê-lo contra a corrosão, tendo como fonte de alimentação uma célula eletroquímica de zinco e cobre (pilha de Daniel) ou um gerador de corrente. |
Local: | Laboratório de Química, Lab. N, piso 0, Edifício A, ESTG |
Coordenadas: | 39.7511896,-8.817532099999994 |
URL: | http://www.ipleiria.pt/estg/ |
Da Física à Tecnologia | Data Início: | 2016-11-21 14:30:00 |
Data Fim: | 2016-11-21 15:30:00 |
Entidade Responsável: | Instituto Politécnico de Leiria |
Descrição: | A partir de um automóvel à escala, especificamente preparado e desenvolvido para o efeito, apresentam-se e explicam-se os conceitos da física (leis do movimento) que se aplicam nos sistemas de segurança ativa dos veículos atuais. Com base no movimento variado de um corpo, o referido automóvel à escala, controlado através de um programa de controlo e aquisição automática de dados instalado num computador portátil, esta atividade permitirá: - Obter e interpretar as expressões analíticas que descrevem o movimento de um corpo com base na relação entre as variáveis posição-tempo, velocidade-tempo e aceleração-tempo_ - Obter e interpretar gráficos de posição, velocidade e aceleração em função do tempo e associá-los às respetivas expressões analíticas_ - Analisar o modo como varia a resultante das forças que acuam sobre o corpo, identificando os tipos de movimento (uniforme, acelerado e retardado). |
Local: | Laboratório de Engenharia Automóvel, Edifício E, ESTG |
Coordenadas: | 39.7658869,-8.813583900000026 |
URL: | https://www.facebook.com/fiquitec/ |
Visita aos Laboratórios de Engenharia Automóvel | Data Início: | 2016-11-23 18:30:00 |
Data Fim: | 2016-11-23 19:30:00 |
Entidade Responsável: | Instituto Politécnico de Leiria |
Descrição: | Visita aos espaços laboratoriais para ensino e investigação da Engenharia Automóvel |
Local: | Laboratório de Engenharia Automóvel, Edifício E, ESTG |
Coordenadas: | 39.7621039,-8.811112200000025 |
URL: | http://www.ipleiria.pt/estg/ |
Visita aos Laboratórios de Engenharia Mecânica | Data Início: | 2016-11-23 19:30:00 |
Data Fim: | 2016-11-23 20:30:00 |
Entidade Responsável: | Instituto Politécnico de Leiria |
Descrição: | Visita aos espaços laboratoriais para ensino e investigação da Engenharia Mecânica |
Local: | Laboratório de Tecnologia Mecânica, Lab. J, piso 0, Edifício A, ESTG |
Coordenadas: | 39.7664525,-8.816499900000053 |
URL: | http://www.ipleiria.pt/estg/ |
Robótica@IPLeiria | Data Início: | 2016-11-24 14:00:00 |
Data Fim: | 2016-11-24 17:30:00 |
Entidade Responsável: | Instituto Politécnico de Leiria |
Descrição: | O laboratório de Robótica da ESTG estará aberto aos participantes neste período e haverá um Workshop (das 14h às 17h30) e laboratório aberto (das 9h às 18h). Workshop: Robótica Industrial Os participantes terão oportunidade de interagir com um manipulador industria real, bem como programar um robô industrial num ambiente de simulação profissional de referência. Laboratório Aberto: Visita ao laboratório. Os participantes terão, entre outros, a oportunidade de: - Ter contacto com um manipulador robótico industrial_ - Ter contacto com uma linha de montagem automática didáctica (com dois manipuladores robóticos, cadeia de transporte e armazém)_ - Ver uma demonstração interactiva de um robô móvel_ - Ver um quadcopter em funcionamento. NOTA: Esta atividade paralela decorre das 9h às 18h. As restantes atividades, inseridas no Workshop, decorrem das 9h às 13h. |
Local: | Laboratório de Robótica, Sala D.S.0.15, piso 0, Edifício D Escola Superior de Tecnologia e Gestão, IPLeiria |
Coordenadas: | 39.7498267,-8.805132100000037 |
URL: | https://www.facebook.com/EscolherRobotica |
Construção de Pontes de Esparguete | Data Início: | 2016-11-22 14:30:00 |
Data Fim: | 2016-11-23 17:30:00 |
Entidade Responsável: | Instituro Superior de Engenharia - UAlg |
Descrição: | Esta atividade pretende demonstrar a construção e o ensaio á rotura de um ponte executada com um material tão comum como o esparguete, bem como os conceitos teóricos que estão subjacentes. |
Local: | Departamento de Engenharia Civil - Instituto Superior de Engenharia |
Coordenadas: | |
URL: | https://ise.ualg.pt/pt/content/apresentacao-26 |
Portas Abertas - Campus Tecnológico e Nuclear | Data Início: | 2016-11-25 09:30:00 |
Data Fim: | 2016-11-25 17:30:00 |
Entidade Responsável: | Campus Tecnológico e Nuclear |
Descrição: | O Campus Tecnológico e Nuclear (CTN), em colaboração com a Ciência Viva, disponibilizará as suas infraestruturas para informação e divulgação da atividade de investigação científica e desenvolvimento tecnológico em curso. O programa integra visitas guiadas aos Laboratórios do CTN. Principais infraestruturas a visitar: 1. Laboratório de Aceleradores e Tecnologias de Radiação 2. Laboratório de Proteção e Segurança Radiológica 3. Centro de Ciências e Tecnologias Nucleares |
Local: | Pólo de Loures do IST |
Coordenadas: | 38.811718,-9.092935699999998 |
URL: | http://www.ctn.tecnico.ulisboa.pt |
Viagem pelo corpo humano: dos órgãos às células | Data Início: | 2016-11-25 15:00:00 |
Data Fim: | 2016-11-25 17:00:00 |
Entidade Responsável: | CISA| Centro de Investigação em Saúde e Ambiente |
Descrição: | Através da observação de modelos anatómicos, observação ao microscópio de cortes histológicos e culturas de células, pretende-se fazer uma abordagem integrada da organização estrutural do corpo humano. |
Local: | Centro de Investigação em saúde e Ambiente. Escola Superior de Saúde |
Coordenadas: | |
URL: | http://www.estsp.ipp.pt/site/ |
Cianotoxinas: tóxicos ou fármacos ? | Data Início: | 2016-11-25 14:00:00 |
Data Fim: | 2016-11-25 15:00:00 |
Entidade Responsável: | CISA| Centro de Investigação em Saúde e Ambiente |
Descrição: | As cianobactérias são organismos procarióticos fotossintéticos com uma das mais longas histórias evolutivas. Adaptadas às mais variadas condições ambientais, incluído ambientes hostis como desertos e regiões polares, desenvolveram ao longo da sua evolução estratégias que lhe permitem dominar sobre outros organismos do seu meio. Dentro destas estratégias incluem-se a produção de toxinas eficazes contra predadores. Outros compostos têm no entanto revelado uma potencial aplicação farmacológica nomeadamente antimicrobiana, antivírica, antiinflamatoria e anticancerígena. Nesta palestra serão abordadas as características gerais das cianobacterias, os seu efeitos em termos de ecotoxicologia e a sua vertente farmacológica. |
Local: | Centro de Investigação em Saúde e Ambiente. Escola Superior de Saúde |
Coordenadas: | |
URL: | www.estsp.ipp.pt/site/ |
Como é que são as nossas células? | Data Início: | 2016-11-21 14:00:00 |
Data Fim: | 2016-11-21 15:00:00 |
Entidade Responsável: | CISA| Centro de Investigação em Saúde e Ambiente |
Descrição: | Como é que conseguimos ver as nossas células? Vem a esta atividade e poderás saber como fazemos a colheita de células do nosso corpo. Ainda poderás fazer um esfregaço, colorações para mostrar os componentes das células e ver ao microscópio. É pretendido que os jovens conheçam um dos ramos da Anatomia Patológica- a Citologia- através do qual é possível fazer um diagnóstico. |
Local: | Centro de Investigação em Saúde e Ambiente. Escola Superior de Saúde |
Coordenadas: | 41.1775495,-8.606813200000033 |
URL: | www.estsp.ipp.pt/site/ |
Uma experiência Patológica | Data Início: | 2016-11-21 15:30:00 |
Data Fim: | 2016-11-21 17:00:00 |
Entidade Responsável: | CISA| Centro de Investigação em Saúde e Ambiente |
Descrição: | Como é que se prepara um retalho de pele para ver ao microscópio ótico? Vem a esta atividade e poderás saber como fazemos a receção e o processamento da pele para a colocar numa lâmina e fazer colorações. Ainda poderás ver ao microscópio o retalho de pele através de várias colorações que permitem ver os diferentes componentes do tecido, importantes para fazer um diagnóstico anátomo-patológico. É pretendido que os jovens compreendam as principais etapas laboratoriais que permitem observar os tecidos ao microscópio e suas patologias com vista ao diagnóstico anátomo-patológico. |
Local: | Centro de Investigação em Saúde e Ambiente. Escola Superior de Saúde |
Coordenadas: | 41.1775495,-8.606813200000033 |
URL: | www.estsp.ipp.pt/site/ |
Sugar.lab | Data Início: | 2016-11-21 15:00:00 |
Data Fim: | 2016-11-21 16:00:00 |
